Huấn luyện viên: Aurelio Vidmar
Bạn đang xem: câu lạc bộ bóng đá melbourne city
Biệt danh: Heart. City.
Tên thu gọn: Melbourne C.
Tên ghi chép tắt: MCY
Năm trở nên lập: 2009
Sân vận động: AAMI Park (30,050)
Giải đấu: A-League
Địa điểm: Melbourne
Quốc gia: Úc
Xem thêm: đội đặc nhiệm shield (phần 2)
Melbourne City FC Đội hình
# | QT | Cầu thủ | VT | Tuổi | Chỉ số | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jamie Young | GK | 38 | 78 | |
10 | ![]() | Tolgay Arslan | DM,TV,AM(C) | 33 | 83 | |
26 | ![]() | Samuel Souprayen | HV(TC) | 34 | 78 | |
7 | ![]() | Mathew Leckie | AM(PT),F(PTC) | 32 | 82 | |
16 | ![]() | Aziz Behich | HV,DM,TV(T) | 32 | 80 | |
4 | ![]() | Nuno Reis | HV(PC) | 32 | 80 | |
17 | ![]() | Terry Antonis | DM,TV(C) | 29 | 77 | |
22 | ![]() | Curtis Good | HV(C) | 30 | 78 | |
15 | ![]() | Andrew Nabbout | AM(PT),F(PTC) | 30 | 80 | |
2 | ![]() | Scott Galloway | HV,DM(PT) | 28 | 77 | |
9 | ![]() | Jamie Maclaren | F(C) | 30 | 83 | |
8 | ![]() | Hamza Sakhi | TV(C),AM(PTC) | 27 | 84 | |
44 | ![]() | Marin Jakoliš | AM(PT),F(PTC) | 26 | 80 | |
6 | ![]() | Steven Ugarković | DM,TV(C) | 29 | 78 | |
11 | ![]() | Léo Natel | AM,F(PT) | 26 | 80 | |
37 | ![]() | Max Caputo | AM,F(PTC) | 18 | 65 | |
25 | ![]() | Callum Talbot | HV(PT),DM,TV(P) | 22 | 76 | |
18 | ![]() | Jordon Hall | HV(PC) | 25 | 70 | |
21 | ![]() | Alessandro Lopane | TV(C),AM(PTC) | 19 | 67 | |
40 | ![]() | James Nieuwenhuizen | GK | 19 | 63 | |
33 | ![]() | Patrick Beach | GK | 21 | 63 | |
34 | ![]() | Arion Sulemani | F(C) | 18 | 63 | |
39 | ![]() | Emin Durakovic | TV,AM(PTC) | 18 | 63 | |
51 | ![]() | Patrick Hogan | AM,F(PT) | 20 | 60 | |
65 | ![]() | Sebastian Esposito | HV(C) | 18 | 63 | |
35 | ![]() | Zane Schreiber | DM,TV(C) | 18 | 63 | |
53 | ![]() | Harrison Shillington | HV,DM,TV(P) | 19 | 63 | |
38 | ![]() | Harry Politidis | HV,DM,TV(T) | 21 | 63 | |
50 | ![]() | Medin Memeti | F(C) | 16 | 62 | |
46 | ![]() | Benjamin Mazzeo | AM(PT),F(PTC) | 18 | 60 |
Melbourne City FC Đã mang lại mượn
Xem thêm: báo công an hà nội mới nhất
Melbourne City FC nhân viên
Chủ nhân | |
Không với nhân viên cấp dưới này mang lại loại này. |
Chủ tịch group bóng | |
Không với nhân viên cấp dưới này mang lại loại này. |
Coach | |
Không với nhân viên cấp dưới này mang lại loại này. |
Thể chất | |
Không với nhân viên cấp dưới này mang lại loại này. |
Tuyển trạch viên | |
Không với nhân viên cấp dưới này mang lại loại này. |
Melbourne City FC Lịch sử CLB
Melbourne City FC Rivals
Bình luận