Bách khoa toàn thư ngỏ Wikipedia
Biệt danh | Thiên thần Trắng | ||
---|---|---|---|
Hiệp hội | Liên đoàn đá bóng Myanmar | ||
Liên đoàn châu lục | AFC (châu Á) | ||
Huấn luyện viên | Htay Myint | ||
Mã FIFA | MYA | ||
Xếp hạng FIFA | 90 (22 mon 9 năm 2021)[1] | ||
| |||
Trận quốc tế đầu tiên | |||
![]() ![]() (Băng Cốc, Thái Lan, 3 mon 5 năm 2006) | |||
Chiến thắng đậm nhất | |||
![]() ![]() (Tp. Xì Gòn, Việt Nam; 28 mon 10 năm 2017) | |||
Thất bại đậm nhất | |||
![]() ![]() (Băng Cốc, Thái Lan, 4 mon 5 năm 2006) | |||
Giải vô địch đá bóng nhập căn nhà châu Á | |||
Số thứ tự dự | 2 (Lần nguồn vào năm 2018) | ||
Thành tích chất lượng tốt nhất | Vòng bảng, 2018 | ||
Giải vô địch đá bóng nhập căn nhà Đông Nam Á | |||
Số thứ tự dự | 11 (Lần nguồn vào năm 2006) | ||
Thành tích chất lượng tốt nhất | ![]() |
Đội tuyển chọn đá bóng nhập căn nhà vương quốc Myanmar được quản lý và vận hành bởi vì Liên đoàn đá bóng Myanmar, cơ sở quản lý và vận hành đá bóng nhập nhà tại Myanmar và thay mặt đại diện mang đến vương quốc này bên trên những giải đấu đá bóng nhập căn nhà quốc tế.
Các giải đấu[sửa | sửa mã nguồn]
Giải vô địch đá bóng nhập căn nhà thế giới[sửa | sửa mã nguồn]
Kỷ lục Giải vô địch đá bóng nhập căn nhà thế giới | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Năm | Vòng | ST | T | H* | B | BT | BB | HS |
![]() |
Không tham ô dự | |||||||
![]() |
Không băng qua vòng loại | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
Chưa xác định | |||||||
Tổng số | 0/9 | . | . | . | . | . | . | . |
Cúp đá bóng nhập căn nhà châu Á[sửa | sửa mã nguồn]
Kỷ lục Cúp đá bóng nhập căn nhà châu Á | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Năm | Vòng | ST | T | H* | B | BT | BB | HS |
![]() |
Không tham ô dự | |||||||
![]() |
Không băng qua vòng loại | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |
Vòng bảng | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | -17 |
![]() |
Không băng qua vòng loại | |||||||
![]() | ||||||||
![]() |
Vượt qua quýt vòng loại | |||||||
Tổng số | 1/17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | -17 |
Giải vô địch đá bóng nhập căn nhà Đông Nam Á[sửa | sửa mã nguồn]
Kỷ lục Giải vô địch đá bóng nhập căn nhà Đông Nam Á | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Năm | Vòng | ST | T | H* | B | BT | BB | HS |
![]() |
Hạng ba | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 31 | -8 |
![]() |
Vòng bảng | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 20 | -4 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 24 | -14 | |
![]() |
4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 22 | -15 | |
![]() |
4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 | |
![]() |
4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 10 | +9 | |
![]() |
4 | 2 | 0 | 2 | 31 | 13 | +18 | |
![]() |
4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 9 | +18 | |
![]() |
Á quân | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 18 | +8 |
![]() |
Hạng ba | 6 | 3 | 1 | 2 | 46 | 15 | +31 |
![]() |
Vòng bảng | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 10 | +4 |
![]() |
Hạng tư | 5 | 2 | 0 | 2 | 25 | 24 | +1 |
![]() |
5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 12 | +7 | |
Tổng số | 14/17 | 57 | 23 | 3 | 30 | 284 | 240 | +44 |
- *Các trận đấu loại thẳng đưa ra quyết định nhờ loạt giảm bớt luân lưu được xem là hòa.
- **Màu viền đỏ gay cho thấy giải đấu được tổ chức triển khai bên trên sảnh căn nhà..
Cầu thủ[sửa | sửa mã nguồn]
Đội hình hiện tại tại[sửa | sửa mã nguồn]
Dưới đó là những cầu thủ và đã được gọi là mang đến Giải vô địch đá bóng nhập căn nhà châu Á 2018.
0#0 | Vị trí | Cầu thủ | Ngày sinh và tuổi | Câu lạc bộ |
---|---|---|---|---|
1 | TM | Yan Paing Hein | ![]() | |
2 | TM | Zwe Pyae Sone | 18 mon 10, 1994 (29 tuổi) | |
3 | FP | Ko Ko Lwin | 4 mon 11, 1996 (27 tuổi) | |
4 | FP | Kaung Chit Thu | 22 mon 2, 1991 (32 tuổi) | |
5 | FP | Hein Min Soe | 7 mon 5, 1990 (33 tuổi) | ![]() |
6 | FP | Naing Ye Kyaw | 24 tháng bốn, 1993 (30 tuổi) | ![]() |
7 | FP | Myo Myint Soe | 16 mon 5, 1991 (32 tuổi) | ![]() |
8 | FP | Sai Pyone Aung | 27 mon 11, 1992 (30 tuổi) | ![]() |
9 | FP | Pyae Phyo Maung | 15 mon 11, 1988 (35 tuổi) | ![]() |
10 | FP | Khin Zaw Lin | 11 mon 7, 1993 (30 tuổi) | |
11 | FP | Nyein Min Soe | 19 mon 5, 1996 (27 tuổi) | ![]() |
12 | FP | Ye Lin Tun | 16 mon 9, 1998 (25 tuổi) | |
13 | FP | Aung Zin Oo | 19 mon 12, 1993 (29 tuổi) | ![]() |
14 | FP | Pyae Phyo Maung | 9 mon 1, 1992 (31 tuổi) |
Đội hình trước[sửa | sửa mã nguồn]
Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]
- Đội tuyển chọn đá bóng vương quốc Myanmar
- Đội tuyển chọn đá bóng bãi tắm biển vương quốc Myanmar
- Đội tuyển chọn đá bóng phái đẹp vương quốc Myanmar
Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]
Bản mẫu:Bóng đá Myanmar
Bình luận