Bách khoa toàn thư há Wikipedia
![]() | |||
Biệt danh | Tebuan (Ong bắp cày) | ||
---|---|---|---|
Hiệp hội | Hiệp hội đá bóng Brunei | ||
Liên đoàn châu lục | AFC (Châu Á) | ||
Liên đoàn khu vực vực | AFF (Đông Nam Á) | ||
Huấn luyện viên trưởng | Mario Rivera | ||
Đội trưởng | Faiq Bolkiah | ||
Thi đấu nhiều nhất | Azwan Saleh (26) | ||
Ghi bàn nhiều nhất | Shah Razen Said (8) | ||
Sân nhà | Sân hoạt động Quốc gia Hassanal Bolkiah | ||
Mã FIFA | BRU | ||
| |||
Hạng FIFA | |||
Hiện tại | 190 ![]() | ||
Cao nhất | 145 (8.1993) | ||
Thấp nhất | 203 (10.2012) | ||
Hạng Elo | |||
Hiện tại | 230 ![]() | ||
Trận quốc tế đầu tiên | |||
![]() ![]() (Bangkok, Thái Lan; 22 mon 5 năm 1971) | |||
Trận thắng đậm nhất | |||
![]() ![]() (Malaysia; 2 mon 11 năm 2016) ![]() ![]() (Brunei; 5 mon 11 năm 2022) | |||
Trận thua thiệt đậm nhất | |||
![]() ![]() (Bandar Seri Begawan, Brunei; 14 tháng bốn năm 2001) |
Đội tuyển chọn đá bóng vương quốc Brunei (tiếng Mã Lai: Pasukan bola sepak kebangsaan Brunei) là group tuyển chọn cấp cho vương quốc của Brunei tự Thương Hội đá bóng Brunei vận hành.
Trận tranh tài quốc tế trước tiên của group tuyển chọn Brunei là trận bắt gặp group tuyển chọn Malaysia nhập năm 1971 nhập phạm vi SEA Games 6 (1971). Đội đang được đem gấp đôi tham gia giải vô địch đá bóng Khu vực Đông Nam Á là nhập trong thời gian 1996 và 2022, tuy vậy đều ko băng qua được vòng bảng. Thành tích rất tốt của group cho tới ni là địa điểm loại tư của Cúp đá bóng Đoàn kết AFC năm nhâm thìn.
Thành tích quốc tế[sửa | sửa mã nguồn]
Giải vô địch đá bóng thế giới[sửa | sửa mã nguồn]
Năm | Thành tích | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | Không tham ô dự | ||||||
1978 | |||||||
1982 | |||||||
1986 | Không băng qua vòng loại | ||||||
1990 | Không tham ô dự | ||||||
1994 | |||||||
1998 | |||||||
2002 | Không băng qua vòng loại | ||||||
2006 | Không tham ô dự | ||||||
2010 | |||||||
2014 | Bị cấm tham ô dự | ||||||
2018 | Không băng qua vòng loại | ||||||
2022 | |||||||
2026 | |||||||
Tổng cộng | - | - | - | - | - | - | - |
Cúp đá bóng châu Á[sửa | sửa mã nguồn]
Năm | Thành tích | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | Không băng qua vòng loại | ||||||
1976 | |||||||
1980 cho tới 1996 | Không tham ô dự | ||||||
2000 | Không băng qua vòng loại | ||||||
2004 | |||||||
2007 | Không tham ô dự | ||||||
2011 | Không băng qua vòng loại | ||||||
2015 | Bỏ cuộc | ||||||
2019 | Không băng qua vòng loại | ||||||
2023 | |||||||
2027 | Chưa xác định | ||||||
Tổng cộng | - | - | - | - | - | - | - |
Giải vô địch đá bóng Đông Nam Á[sửa | sửa mã nguồn]
Năm | Thành tích | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vòng bảng | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 |
1998 | Không băng qua vòng loại | ||||||
2000 | Không tham ô dự | ||||||
2002 | |||||||
2004 | |||||||
2007 | Không băng qua vòng loại | ||||||
2008 | |||||||
2010 | Bị cấm tham ô dự | ||||||
2012 | Không băng qua vòng loại | ||||||
2014 | |||||||
2016 | |||||||
2018 | |||||||
2020 | Bỏ cuộc ở vòng loại | ||||||
![]() |
Vòng bảng | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 |
Tổng cộng | 2 chuyến vòng bảng | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 37 |
Đại hội Thể thao Đông Nam Á[sửa | sửa mã nguồn]
- (Nội dung tranh tài giành cho cấp cho group tuyển chọn vương quốc cho tới kỳ Đại hội năm 1999)
Năm | Thành tích | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 cho tới 1975 | Không tham ô dự | ||||||
![]() |
Vòng bảng | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 |
1979 cho tới 1981 | Không tham ô dự | ||||||
![]() |
Hạng tư | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 |
![]() |
Vòng bảng | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | |
1991 | Không tham ô dự | ||||||
![]() |
Vòng bảng | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 |
![]() |
4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | |
![]() |
4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | |
![]() |
4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | |
Tổng cộng | 1 chuyến hạng tư | 29 | 2 | 4 | 25 | 20 | 96 |
Cúp Challenge AFC[sửa | sửa mã nguồn]
Năm | Thành tích | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vòng bảng | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2008 cho tới 2010 | Không băng qua vòng loại | ||||||
2012 | Bị cấm tham ô dự | ||||||
2014 | Bỏ cuộc | ||||||
Tổng cộng | 1 chuyến vòng bảng | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Cúp đá bóng Đoàn kết AFC[sửa | sửa mã nguồn]
Năm | Thành tích | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Hạng tư | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 |
Tổng cộng | 1 chuyến hạng tư | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 |
Đội hình[sửa | sửa mã nguồn]
Đội hình đang được triển khai xong AFF Cup 2022.
Số liệu đo đếm tính cho tới ngày 29 mon 12 năm 2022 sau trận bắt gặp Campuchia.
Triệu tập dượt sát đây[sửa | sửa mã nguồn]
Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]
Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]
- Đội tuyển chọn đá bóng vương quốc Brunei Lưu trữ 2018-12-15 bên trên Wayback Machine bên trên trang chủ của FIFA
Bình luận