x
Bạn đang xem: tỷ lệ cá cược bóng đá châu á
NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TX | CHÂU ÂU | TRỰC TIẾP | # | ||||||||||||
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua |
TỶ LỆ KÈO BÓNG ĐÁ TRỰC TUYẾN
Tỷ Lệ Vòng loại triệu Euro 2024 | |||||||||||||||||||
FT 1 - 1 | ArmeniaD-4 vs WalesD-3 | 1/2 : 0 | -0.95 | 0.85 | 1/4 : 0 | 0.89 | 0.99 | 2 1/2 | -0.95 | 0.83 | 1 | -0.97 | 0.85 | 4.50 | 3.45 | 1.85 |
| ||
FT 1 - 0 | BelarusI-5 vs AndorraI-6 | 0 : 1 | 0.89 | 1.00 | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.82 | 2 | 0.82 | -0.94 | 3/4 | 0.81 | -0.93 | 1.48 | 3.85 | 8.70 |
| ||
FT 0 - 2 | LatviaD-5 vs CroatiaD-2 | 2 : 0 | 0.96 | 0.92 | 3/4 : 0 | -0.87 | 0.73 | 3 | 0.90 | 0.97 | 1 1/4 | 0.88 | 0.99 | 13.00 | 6.70 | 1.17 |
| ||
19/11 02h45 | PhápB-1 vs GibraltarB-5 | 0 : 5 1/4 | 0.95 | 0.89 | 0 : 2 1/4 | 0.79 | 1.05 | 5 3/4 | 0.94 | 0.88 | 2 1/2 | 0.88 | 0.94 |
Xem thêm: dính phải lời nguyền rồi phải làm sao | |||||
19/11 02h45 | IsraelI-3 vs RomaniaI-2 | 0 : 0 | 0.82 | -0.93 | 0 : 0 | 0.85 | -0.97 | 2 1/2 | 0.97 | 0.91 | 1 | 0.94 | 0.94 | 2.54 | 3.50 | 2.68 |
| ||
19/11 02h45 | Hà LanB-3 vs IrelandB-4 | 0 : 1 1/4 | 0.83 | -0.95 | 0 : 1/2 | 0.88 | 1.00 | 2 3/4 | -0.99 | 0.86 | 1 1/4 | -0.92 | 0.78 | 1.34 | 4.85 | 7.70 |
| ||
19/11 02h45 | Thụy SỹI-1 vs KosovoI-4 | 0 : 1 3/4 | 0.92 | 0.96 | 0 : 3/4 | 0.89 | 0.99 | 3 | 0.90 | 0.97 | 1 1/4 | 0.90 | 0.97 | 1.24 | 5.80 | 9.80 |
Xem thêm: rome là thủ đô của nước nào |
Tỷ Lệ Giao Hữu ĐTQG | ||||||||||||||||||
19/11 02h45 | Đức vs T.N.Kỳ | 0 : 1 1/2 | 0.83 | -0.93 | 0 : 3/4 | 0.98 | 0.90 | 3 1/2 | 0.98 | 0.90 | 1 1/2 | 0.98 | 0.90 | 1.32 | 5.90 | 8.00 |
|
Tỷ Lệ VLWC KV Châu Phi | ||||||||||||||||||
FT 2 - 1 | Nam PhiC-1 vs BeninC-6 | 0 : 3/4 | 0.77 | -0.95 | 0 : 1/4 | 0.81 | -0.99 | 2 1/4 | 1.00 | 0.80 | 3/4 | 0.79 | -0.99 | 1.59 | 3.35 | 5.10 | ||
FT 0 - 1 | NigerE-5 vs TanzaniaE-2 | 1/4 : 0 | 0.87 | 0.95 | 0 : 0 | -0.85 | 0.64 | 1 3/4 | 0.85 | 0.95 | 3/4 | 0.98 | 0.82 | 3.20 | 2.74 | 2.25 | ||
19/11 02h00 | SenegalB-4 vs South SudanB-5 | 0 : 3 | 0.87 | 0.89 | 0 : 1 1/4 | 0.89 | 0.87 | 3 1/2 | 0.82 | 0.94 | 1 1/2 | 0.85 | 0.91 | 1.02 | 11.00 | 21.00 |
Tỷ Lệ U17 Thế Giới | ||||||||||||||||||
FT 3 - 0 | Đức U17F-1 vs Venezuela U17F-3 | 0 : 3/4 | 1.00 | 0.82 | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.89 | 3 | 0.97 | 0.83 | 1 1/4 | 0.97 | 0.83 | 1.75 | 3.80 | 3.50 | ||
FT 0 - 4 | New Zealand U17F-4 vs Mexico U17F-2 | 1 3/4 : 0 | 0.94 | 0.88 | 3/4 : 0 | 0.90 | 0.92 | 3 1/2 | 0.93 | 0.87 | 1 1/2 | 0.98 | 0.82 | 7.90 | 5.70 | 1.22 | ||
FT 0 - 3 | 1 Mỹ U17E-2 vs Pháp U17E-1 | 3/4 : 0 | 0.96 | 0.86 | 1/2 : 0 | 0.70 | -0.89 | 2 1/2 | 0.90 | 0.90 | 1 | 0.90 | 0.90 | 4.20 | 3.55 | 1.66 | ||
FT 2 - 1 | Burkina Faso U17E-3 vs Hàn Quốc U17E-4 | 0 : 0 | 0.97 | 0.85 | 0 : 0 | 0.96 | 0.86 | 3 1/4 | -0.94 | 0.74 | 1 1/4 | 0.87 | 0.93 | 2.43 | 3.70 | 2.29 |
Tỷ Lệ Vòng loại U19 Châu Âu | ||||||||||||||||||
FT 3 - 1 | Scotland U193-1 vs Andorra U193-4 | 0 : 2 1/2 | 0.88 | 0.94 | 0 : 1 | 0.81 | -0.99 | 3 1/2 | -0.98 | 0.78 | 1 1/2 | -0.96 | 0.76 | 1.06 | 8.50 | 16.00 | ||
FT 0 - 4 | Ukraina U197-3 vs Kosovo U197-1 | 0 : 1 | 0.99 | 0.83 | 0 : 1/4 | 0.76 | -0.94 | 2 3/4 | 0.79 | -0.99 | 1 1/4 | -0.96 | 0.76 | 1.54 | 4.05 | 4.50 | ||
FT 0 - 0 | Ireland U1913-2 vs Slovenia U1913-3 | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.93 | 0 : 0 | 0.67 | -0.87 | 2 1/2 | 0.89 | 0.91 | 1 | 0.86 | 0.94 | 2.12 | 3.35 | 2.87 | ||
FT 1 - 0 | Israel U199-1 vs Armenia U199-3 | 0 : 1 1/2 | 0.93 | 0.89 | 0 : 1/2 | 0.78 | -0.96 | 3 | 0.80 | 1.00 | 1 1/4 | 0.90 | 0.90 | 1.29 | 4.95 | 6.80 | ||
FT 2 - 1 | Georgia U196-2 vs Moldova U196-4 | 0 : 1 3/4 | 0.84 | 0.98 | 0 : 3/4 | 0.89 | 0.93 | 3 | 0.96 | 0.84 | 1 1/4 | 0.95 | 0.85 | 1.18 | 5.70 | 10.00 | ||
FT 0 - 1 | Italia U194-2 vs Thụy Sỹ U194-1 | 0 : 1 1/4 | 0.97 | 0.85 | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.85 | 3 | 0.79 | -0.99 | 1 1/4 | 0.89 | 0.91 | 1.41 | 4.45 | 5.30 | ||
FT 0 - 0 | Serbia U193-2 vs Bulgaria U193-3 | 0 : 3/4 | 0.88 | 0.94 | 0 : 1/4 | 0.83 | 0.99 | 2 1/2 | -0.98 | 0.78 | 1 | 0.96 | 0.84 | 1.67 | 3.50 | 4.25 | ||
FT 2 - 0 | Bỉ U1913-1 vs Albania U1913-4 | 0 : 1 3/4 | 0.87 | 0.95 | 0 : 3/4 | 0.85 | 0.97 | 3 1/4 | 0.96 | 0.84 | 1 1/2 | -0.95 | 0.75 | 1.21 | 5.60 | 8.70 | ||
FT 3 - 0 | Slovakia U197-2 vs Malta U197-4 | 0 : 1 3/4 | 0.94 | 0.88 | 0 : 3/4 | 0.95 | 0.87 | 3 1/2 | -0.98 | 0.78 | 1 1/2 | -0.99 | 0.79 | 1.24 | 5.50 | 7.60 | ||
FT 4 - 0 | Đan Mạch U191-2 vs Estonia U191-4 | 0 : 2 1/4 | 0.97 | 0.85 | 0 : 1 | -0.98 | 0.80 | 3 1/4 | 0.85 | 0.95 | 1 1/2 | -0.93 | 0.73 | 1.12 | 6.90 | 12.50 | ||
FT 2 - 1 | Hà Lan U1911-1 vs Azerbaijan U1911-3 | 0 : 3 1/4 | -0.94 | 0.70 | 0 : 1 1/4 | 0.83 | 0.93 | 4 | 0.97 | 0.79 | 1 3/4 | 0.95 | 0.81 | 1.03 | 10.50 | 18.50 | ||
FT 1 - 0 | Bosnia & Herz U1911-2 vs Luxembourg U1911-4 | 1/4 : 0 | 0.78 | -0.96 | 0 : 0 | -0.99 | 0.81 | 2 3/4 | 0.81 | 0.99 | 1 1/4 | -0.95 | 0.75 | 2.56 | 3.60 | 2.22 | ||
FT 1 - 0 | Pháp U191-1 vs Iceland U191-3 | 0 : 1 3/4 | -0.96 | 0.78 | 0 : 3/4 | 1.00 | 0.82 | 3 1/4 | 1.00 | 0.80 | 1 1/4 | 0.82 | 0.98 | 1.25 | 5.20 | 7.70 |
Tỷ Lệ Vòng loại U21 Châu Âu | ||||||||||||||||||
FT 0 - 3 | Serbia U216-3 vs Anh U216-2 | 1 50% : 0 | -0.98 | 0.88 | 3/4 : 0 | 0.83 | -0.95 | 3 1/4 | 0.92 | 0.95 | 1 1/4 | 0.80 | -0.93 | 7.90 | 5.60 | 1.29 |
Tỷ Lệ CONCACAF Nations League | ||||||||||||||||||
FT 1 - 2 | JamaicaA2-2 vs CanadaPlay off-2 | 0 : 0 | -0.93 | 0.75 | 0 : 0 | -0.98 | 0.80 | 2 | 0.91 | 0.89 | 3/4 | 0.80 | 1.00 | 2.74 | 3.00 | 2.37 | ||
19/11 05h00 | BahamasB4-4 vs GuyanaB4-1 | 2 50% : 0 | 0.92 | 0.90 | 1 : 0 | -0.93 | 0.75 | 3 1/2 | 0.86 | 0.94 | 1 1/2 | 0.88 | 0.92 | 15.00 | 8.30 | 1.07 |
Tỷ Lệ Giao Hữu U19 | ||||||||||||||||||
FT 3 - 2 | Anh U19 vs Nhật Bản U19 | 0 : 1 | 0.98 | 0.84 | 0 : 1/4 | 0.75 | -0.93 | 2 3/4 | 0.89 | 0.91 | 1 1/4 | -0.91 | 0.70 | 1.53 | 4.00 | 4.65 | ||
19/11 02h00 | Bắc Ireland U19 vs Séc U19 | 1/2 : 0 | 0.96 | 0.86 | 1/4 : 0 | 0.84 | 0.98 | 3 | -0.99 | 0.79 | 1 1/4 | 0.99 | 0.81 | 3.25 | 3.60 | 1.86 | ||
19/11 02h45 | B.D.Nha U19 vs Hungary U19 | 0 : 1 1/4 | 0.80 | -0.98 | 0 : 1/2 | 0.88 | 0.94 | 2 3/4 | 0.78 | -0.98 | 1 1/4 | -0.96 | 0.76 | 1.32 | 4.65 | 6.70 |
Tỷ Lệ League One | ||||||||||||||||||
FT 4 - 0 | Blackpool8 vs Shrewsbury17 | 0 : 1 | 0.88 | 1.00 | 0 : 1/2 | -0.88 | 0.75 | 2 1/2 | 1.00 | 0.86 | 1 | 0.93 | 0.93 | 1.50 | 3.95 | 5.10 | ||
18/11 Hoãn | Barnsley6 vs Carlisle22 | 0 : 3/4 | 0.81 | -0.99 | 0 : 1/4 | 0.81 | -0.99 | 2 1/2 | 0.85 | 0.95 | 1 | 0.82 | 0.98 | 1.60 | 3.85 | 4.65 | ||
FT 1 - 0 | Stevenage4 vs Lincoln11 | 0 : 1/2 | 0.85 | -0.97 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.90 | 2 1/4 | -0.98 | 0.84 | 1 | -0.88 | 0.73 | 1.85 | 3.30 | 3.90 |
Tỷ Lệ League Two | ||||||||||||||||||
FT 4 - 2 | Notts County3 vs Bradford City18 | 0 : 1/2 | 0.89 | 0.99 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.90 | 2 3/4 | 0.91 | 0.95 | 1 | 0.70 | -0.86 | 1.89 | 3.60 | 3.40 | ||
FT 2 - 0 | Stockport1 vs Colchester Utd17 | 0 : 1 1/4 | 0.86 | -0.98 | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.93 | 3 | 0.90 | 0.96 | 1 1/4 | 0.96 | 0.90 | 1.36 | 4.80 | 6.40 | ||
FT 1 - 1 | Harrogate Town14 vs Swindon11 | 1/4 : 0 | -0.94 | 0.82 | 1/4 : 0 | 0.75 | -0.88 | 2 3/4 | 0.90 | 0.96 | 1 | 0.70 | -0.86 | 3.05 | 3.45 | 2.06 | ||
FT 2 - 0 | Accrington7 vs Wrexham4 | 1/2 : 0 | 0.86 | -0.98 | 1/4 : 0 | 0.76 | -0.89 | 3 | 0.96 | 0.90 | 1 1/4 | -0.97 | 0.83 | 3.00 | 3.70 | 2.01 | ||
FT 2 - 2 | Forest Green23 vs Grimsby20 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.80 | 0 : 0 | 0.79 | -0.92 | 2 1/2 | 0.86 | 1.00 | 1 | 0.84 | -0.98 | 2.23 | 3.45 | 2.76 | ||
FT 1 - 0 | Barrow6 vs Crawley Town12 | 0 : 1/2 | 0.91 | 0.97 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.78 | 2 1/2 | 0.90 | 0.96 | 1 | 0.85 | -0.99 | 1.91 | 3.45 | 3.50 | ||
FT 1 - 1 | Sutton Utd24 vs Tranmere Rovers22 | 0 : 1/4 | 0.86 | -0.98 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.69 | 2 1/2 | 0.90 | 0.96 | 1 | 0.89 | 0.97 | 2.11 | 3.35 | 3.05 | ||
FT 3 - 1 | Gillingham8 vs Salford City15 | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.84 | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.77 | 2 1/2 | 0.89 | 0.97 | 1 | 0.78 | -0.93 | 2.04 | 3.30 | 3.25 | ||
FT 2 - 0 | Mansfield2 vs Newport21 | 0 : 1 1/4 | 0.91 | 0.97 | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.94 | 3 | 0.93 | 0.93 | 1 1/4 | 0.94 | 0.92 | 1.38 | 4.65 | 6.10 |
Tỷ Lệ Hạng 2 Tây Ban Nha | ||||||||||||||||||
FT 0 - 0 | Alcorcon21 vs Sporting Gijon2 | 1/4 : 0 | 0.84 | -0.94 | 0 : 0 | -0.93 | 0.80 | 2 | 0.85 | -0.98 | 3/4 | 0.82 | -0.95 | 2.99 | 3.00 | 2.40 | ||
FT 2 - 0 | 1 Amorebieta20 vs Tenerife9 | 0 : 0 | 0.88 | -0.98 | 0 : 0 | 0.92 | 0.96 | 1 3/4 | 0.85 | -0.98 | 3/4 | -0.94 | 0.81 | 2.64 | 2.89 | 2.81 | ||
FT 0 - 2 | Zaragoza10 vs Huesca17 | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.94 | 0 : 1/4 | -0.80 | 0.63 | 1 3/4 | 0.78 | -0.92 | 3/4 | -0.99 | 0.86 | 2.16 | 2.92 | 3.65 | ||
19/11 03h00 | Espanyol6 vs Elche8 | 0 : 1/2 | 0.83 | -0.93 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.84 | 2 1/2 | -0.95 | 0.82 | 1 | -0.95 | 0.82 | 1.83 | 3.50 | 4.00 |
Tỷ Lệ Hạng 3 Tây Ban Nha | ||||||||||||||||||
FT 1 - 6 | Atletico Madrid BA2-16 vs CordobaA2-6 | 0 : 0 | 0.94 | 0.88 | 0 : 0 | 0.93 | 0.89 | 2 | 0.77 | -0.97 | 3/4 | 0.77 | -0.97 | 2.61 | 2.92 | 2.54 | ||
FT 0 - 2 | MeridaA2-20 vs San FernandoA2-7 | 0 : 0 | 0.84 | 0.98 | 0 : 0 | 0.85 | 0.97 | 2 | 0.85 | 0.95 | 3/4 | 0.85 | 0.95 | 2.53 | 2.80 | 2.72 | ||
FT 1 - 1 | SD TarazonaA1-15 vs DeportivoA1-12 | 1/2 : 0 | 0.92 | 0.90 | 1/4 : 0 | 0.75 | -0.93 | 2 | 0.88 | 0.92 | 3/4 | 0.84 | 0.96 | 3.80 | 3.00 | 1.90 | ||
FT 0 - 1 | SalamancaA1-14 vs SD PonferradinaA1-2 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.84 | 0 : 0 | 0.67 | -0.87 | 1 3/4 | 0.83 | 0.97 | 3/4 | 0.98 | 0.82 | 2.23 | 2.87 | 3.10 | ||
FT 1 - 2 | MalagaA2-2 vs AlcoyanoA2-12 | 0 : 1 | 0.93 | 0.89 | 0 : 1/4 | 0.60 | -0.82 | 2 | 0.84 | 0.96 | 3/4 | 0.77 | -0.97 | 1.46 | 3.60 | 6.30 | ||
FT 1 - 1 | Real UnionA1-7 vs Gimnastic T.A1-8 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.82 | 0 : 0 | 0.69 | -0.88 | 2 | 0.93 | 0.87 | 3/4 | 0.86 | 0.94 | 2.26 | 2.88 | 3.05 | ||
FT 1 - 0 | CD ArenteiroA1-10 vs CornellaA1-11 | 0 : 0 | 0.70 | -0.89 | 0 : 0 | 0.72 | -0.91 | 2 | 0.99 | 0.81 | 3/4 | 0.87 | 0.93 | 2.27 | 2.96 | 2.93 |
Tỷ Lệ Hạng 3 Italia | ||||||||||||||||||
FT 1 - 1 | Aurora Pro PatriaA-17 vs FiorenzuolaA-19 | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.88 | 0 : 1/4 | -0.91 | 0.72 | 2 | 0.79 | -0.99 | 3/4 | 0.79 | -0.99 | 1.94 | 2.94 | 3.80 | ||
FT 0 - 2 | Virtus VeronaA-5 vs LumezzaneA-12 | 0 : 1/2 | 0.75 | -0.93 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.92 | 2 1/4 | -0.95 | 0.75 | 3/4 | 0.71 | -0.92 | 1.75 | 3.15 | 4.35 | ||
FT 1 - 1 | ArzignanoChiampoA-13 vs AC RenateA-8 | 1/4 : 0 | 0.77 | -0.95 | 0 : 0 | -0.89 | 0.70 | 2 | 0.90 | 0.90 | 3/4 | 0.85 | 0.95 | 2.98 | 2.81 | 2.33 | ||
FT 1 - 0 | LegnanoA-10 vs VicenzaA-6 | 3/4 : 0 | 0.87 | 0.95 | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.92 | 2 | 0.90 | 0.90 | 3/4 | 0.81 | 0.99 | 4.70 | 3.10 | 1.71 | ||
FT 2 - 1 | CataniaC-12 vs Turris NeapolisC-15 | 0 : 1 | 0.84 | 0.98 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.75 | 2 1/2 | 0.80 | 1.00 | 1 | 0.77 | -0.97 | 1.45 | 4.05 | 5.30 | ||
FT 1 - 2 | AlessandriaA-18 vs Giana ErminioA-11 | 0 : 0 | -0.98 | 0.80 | 0 : 0 | 0.94 | 0.88 | 2 | -0.99 | 0.79 | 3/4 | 0.88 | 0.92 | 2.78 | 2.76 | 2.51 | ||
FT 0 - 3 | LatinaC-6 vs AZ PicernoC-2 | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.93 | 0 : 0 | 0.62 | -0.83 | 2 1/4 | -0.95 | 0.75 | 3/4 | 0.77 | -0.97 | 2.16 | 2.94 | 3.15 | ||
FT 1 - 1 | Pineto CalcioB-6 vs PerugiaB-3 | 3/4 : 0 | 0.79 | 0.97 | 1/4 : 0 | 0.84 | 0.92 | 2 1/4 | 0.97 | 0.83 | 3/4 | 0.70 | -0.91 | 4.05 | 3.25 | 1.77 | ||
FT 2 - 0 | Pro SestoA-16 vs AlbinoleffeA-14 | 0 : 0 | 0.94 | 0.88 | 0 : 0 | 0.93 | 0.89 | 2 | 1.00 | 0.80 | 3/4 | 0.93 | 0.87 | 2.72 | 2.68 | 2.64 | ||
FT 1 - 0 | TarantoC-5 vs BrindisiC-19 | 0 : 3/4 | 0.88 | 0.94 | 0 : 1/4 | 0.83 | 0.99 | 2 | 0.89 | 0.91 | 3/4 | 0.82 | 0.98 | 1.66 | 3.20 | 4.85 | ||
FT 2 - 0 | AnconaB-9 vs RecanateseB-7 | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.85 | 0 : 1/4 | -0.91 | 0.72 | 2 1/4 | 0.80 | 1.00 | 1 | -0.98 | 0.78 | 1.97 | 3.10 | 3.45 |
Tỷ Lệ Hạng 4 Đức - Miền Bắc | ||||||||||||||||||
FT 2 - 1 | Hannover II2 vs St. Pauli II15 | 0 : 1 1/4 | 0.98 | 0.86 | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.89 | 3 1/2 | 0.83 | 0.99 | 1 1/2 | 0.90 | 0.92 | 1.46 | 4.80 | 4.85 | ||
FT 0 - 5 | Bremer SV13 vs Phonix Lubeck1 | 1 : 0 | 0.80 | -0.96 | 1/4 : 0 | -0.95 | 0.79 | 3 | 0.95 | 0.87 | 1 1/4 | 0.99 | 0.83 | 4.40 | 4.15 | 1.59 | ||
FT 2 - 1 | Oldenburg 18974 vs TuS BW Lohne7 | 0 : 1 | -0.96 | 0.80 | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.95 | 3 1/4 | 0.97 | 0.85 | 1 1/4 | 0.82 | 1.00 | 1.60 | 4.25 | 4.20 | ||
FT 1 - 2 | SSV Jeddeloh12 vs Eimsbutteler16 | 0 : 3/4 | -0.98 | 0.82 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.94 | 3 | 0.84 | 0.98 | 1 1/4 | 0.93 | 0.89 | 1.80 | 3.90 | 3.50 | ||
FT 2 - 0 | Drochtersen/Assel11 vs Havelse9 | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.79 | 0 : 0 | 0.75 | -0.92 | 2 1/4 | 0.96 | 0.86 | 3/4 | 0.73 | -0.92 | 2.33 | 3.05 | 2.94 |
Tỷ Lệ Hạng 4 Đức - Bavaria | ||||||||||||||||||
FT 4 - 0 | Greuther Furth II12 vs Buchbach18 | 0 : 3/4 | 0.91 | 0.93 | 0 : 1/4 | 0.81 | -0.97 | 3 1/4 | -0.96 | 0.78 | 1 1/4 | 0.91 | 0.91 | 1.61 | 4.20 | 4.15 | ||
FT 2 - 0 | Ein.Bamberg16 vs V. Aschaffenburg13 | 1/2 : 0 | 0.86 | 0.98 | 1/4 : 0 | 0.73 | -0.97 | 2 3/4 | 0.89 | 0.87 | 1 | 0.71 | -0.95 | 3.20 | 3.50 | 1.91 | ||
FT 2 - 1 | Schalding Hein.15 vs Memmingen17 | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.89 | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.79 | 3 | 0.96 | 0.86 | 1 1/4 | 0.97 | 0.85 | 1.95 | 3.75 | 3.10 | ||
18/11 Hoãn | Schweinfurt5 vs DJK Vilzing2 | 1/2 : 0 | 0.74 | -0.93 | 0 : 0 | -0.88 | 0.70 | 3 | 0.81 | 0.99 | 1 1/4 | 0.90 | 0.90 | 2.79 | 3.80 | 2.09 |
Tỷ Lệ Hạng 4 Đức - Miền Nam | ||||||||||||||||||
FT 1 - 1 | Ein.Frankfurt II7 vs SGV Freiberg5 | 0 : 1/4 | 0.88 | 0.96 | 0 : 1/4 | -0.87 | 0.69 | 3 | 0.86 | 0.96 | 1 1/4 | 0.94 | 0.88 | 2.09 | 3.65 | 2.86 | ||
FT 1 - 1 | TSV Steinbach8 vs Koblenz17 | 0 : 1 1/2 | 0.70 | 1.00 | 0 : 3/4 | 0.86 | 0.84 | 3 1/2 | 0.90 | 0.92 | 1 1/2 | 0.95 | 0.75 | 1.26 | 5.60 | 7.80 | ||
FT 1 - 6 | Aalen10 vs Homburg2 | 1/2 : 0 | 0.78 | -0.94 | 1/4 : 0 | 0.71 | -0.88 | 3 | 0.98 | 0.84 | 1 1/4 | -0.99 | 0.81 | 2.93 | 3.70 | 2.05 | ||
FT 1 - 0 | Stuttgart Kickers1 vs Offenbach11 | 0 : 1/2 | 0.87 | 0.97 | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.83 | 2 3/4 | 0.97 | 0.85 | 1 | 0.74 | -0.93 | 1.87 | 3.60 | 3.45 | ||
FT 2 - 0 | Bahlinger12 vs TSG Balingen16 | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.94 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.82 | 3 | 0.87 | 0.95 | 1 1/4 | 0.94 | 0.88 | 1.90 | 3.80 | 3.20 |
Tỷ Lệ Hạng 4 Đức - Miền Tây | ||||||||||||||||||
FT 1 - 0 | Rodinghausen9 vs Fort.Dusseldorf II15 | 0 : 3/4 | 0.88 | 0.96 | 0 : 1/4 | 0.86 | 0.98 | 2 3/4 | 0.82 | 1.00 | 1 1/4 | -0.94 | 0.76 | 1.65 | 3.95 | 4.15 | ||
FT 0 - 2 | 1 Schalke 04 II8 vs Fortuna Koln2 | 0 : 0 | 0.92 | 0.92 | 0 : 0 | 0.96 | 0.88 | 3 | -0.98 | 0.80 | 1 1/4 | -0.96 | 0.78 | 2.41 | 3.70 | 2.41 | ||
FT 3 - 1 | M.gladbach II12 vs RW Ahlen16 | 0 : 3/4 | 0.94 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.95 | 3 1/4 | 0.97 | 0.85 | 1 1/4 | 0.85 | 0.97 | 1.75 | 4.00 | 3.60 | ||
FT 3 - 3 | FC Koln II3 vs Gutersloh10 | 0 : 1 1/2 | 0.70 | -0.88 | 0 : 3/4 | 0.95 | 0.89 | 3 1/4 | 0.80 | -0.98 | 1 1/4 | 0.77 | -0.95 | 1.23 | 5.80 | 8.70 | ||
FT 1 - 2 | 1 Wuppertaler6 vs FC Bocholt1 | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.90 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.78 | 2 3/4 | 0.95 | 0.87 | 1 | 0.73 | -0.92 | 1.94 | 3.60 | 3.30 | ||
FT 2 - 1 | Wiedenbruck14 vs Velbert18 | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.83 | 0 : 1/4 | -0.91 | 0.74 | 2 3/4 | 0.82 | 1.00 | 1 1/4 | -0.94 | 0.76 | 2.01 | 3.65 | 3.05 | ||
FT 2 - 5 | Wegberg-Beeck11 vs Oberhausen7 | 1 : 0 | 0.85 | 0.99 | 1/4 : 0 | -0.89 | 0.72 | 2 3/4 | 0.81 | -0.99 | 1 1/4 | -0.95 | 0.77 | 4.70 | 4.15 | 1.55 | ||
FT 2 - 1 | A.Aachen4 vs FC Duren5 | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.86 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.76 | 2 3/4 | 0.92 | 0.90 | 1 | 0.71 | -0.90 | 1.98 | 3.60 | 3.15 |
Tỷ Lệ Hạng Nhất Scotland | ||||||||||||||||||
FT 1 - 1 | Dunfermline5 vs Inverness C.T.7 | 0 : 0 | 0.82 | -0.98 | 0 : 0 | 0.84 | 1.00 | 2 1/4 | 0.88 | 0.94 | 1 | -0.94 | 0.76 | 2.40 | 3.30 | 2.65 |
Tỷ Lệ Cúp Scotland | ||||||||||||||||||
FT 4 - 1 | The New Saints vs Arbroath | 0 : 1 1/4 | -0.98 | 0.80 | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.85 | 3 1/4 | 0.83 | 0.97 | 1 1/2 | -0.96 | 0.76 | 1.44 | 4.50 | 4.85 | ||
FT 0 - 0 | 1 Greenock Morton vs Airdrieonians | 0 : 0 | 0.98 | 0.84 | 0 : 0 | 0.97 | 0.85 | 2 3/4 | 0.83 | 0.97 | 1 1/4 | -0.97 | 0.77 | 2.47 | 3.60 | 2.29 |
Tỷ Lệ Hạng 2 Scotland | ||||||||||||||||||
FT 3 - 1 | Cove Rangers3 vs Stirling Albion7 | 0 : 3/4 | 0.75 | 0.95 | 0 : 1/4 | 0.75 | 0.95 | 2 3/4 | 0.86 | 0.84 | 1 | 0.65 | -0.95 | 1.55 | 3.75 | 4.15 | ||
FT 1 - 3 | Queen of South8 vs Kelty Hearts4 | 0 : 1/4 | 0.62 | -0.93 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.64 | 3 | 0.99 | 0.71 | 1 1/4 | 0.99 | 0.71 | 2.00 | 3.45 | 2.78 | ||
FT 3 - 0 | Edinburgh City10 vs Alloa Athletic6 | 3/4 : 0 | 0.84 | 0.86 | 1/4 : 0 | 0.89 | 0.81 | 3 | 0.81 | 0.89 | 1 1/4 | 0.88 | 0.82 | 3.55 | 3.70 | 1.67 |
Tỷ Lệ Hạng 2 Bồ Đào Nha | ||||||||||||||||||
FT 1 - 0 | CD Mafra5 vs Vilaverdense SC18 | 0 : 3/4 | 0.95 | 0.93 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.96 | 2 1/2 | 1.00 | 0.86 | 1 | 0.96 | 0.90 | 1.74 | 3.55 | 4.15 | ||
FT 0 - 2 | Pacos Ferreira11 vs Santa Clara1 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.81 | 0 : 0 | 0.79 | -0.92 | 2 1/4 | -0.94 | 0.80 | 3/4 | 0.74 | -0.89 | 2.30 | 3.20 | 2.83 | ||
